Übersicht zu den erreichten Schulabschlüssen 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Folgende Ergebnisse wurden erreicht: |
||||
Besteherquote | Berlin (Alle ISS) | Bezirk (Alle ISS) | Unsere Schule | |
MSA (gesamt) | 65% | 55% | 77% | |
MSA (mit Übergangsberechtigung in die Sek2) | 43% | 33% | 64% | |
eBBR | 15% | 19% | 12% | |
BBR | 10% | 11% | 7% | |
ohne Schulabschluss | 9% | 13% | 4% | |
Prüfungsteil (MSA-Niveau) | 76% | 71% | 81% | |
Jahrgangsteil (MSA-Niveau) | 77% | 72% | 84% | |
Prüfungsteil (eBBR-Niveau) | 17% | 22% | 14% | |
Jahrgangsteil (eBBR Niveau) | 13% | 17% | 8% | |
Mathematik | Berlin (alle ISS) | Bezirk (alle ISS) | Unsere Schule | |
Prüfungsteil MSA PN 1-4 | 79% | 74% | 67% | |
Prüfungsteil eBBR PN 1-4 | 96% | 94% | 95% | |
Deutsch | ||||
Prüfungsteil MSA PN 1-4 | 71% | 84% | 86% | |
Prüfungsteil eBBR PN 1-4 | 99% | 98% | 96% | |
Englisch | ||||
Prüfungsteil MSA PN 1-4 | 93% | 90% | 89% | |
Prüfungsteil eBBP PN 1-4 | 99% | 98% | 98% | |
Zurück |